Kaitron 智慧辦公、智慧家居新標準:電視螢幕設備應配合人的需求做高度的升降,使用電視架、螢幕支架、電視落地架、電視移動架、螢幕落地架等來升級場域的數位性。
Kaitron重新定義了電視升降架和螢幕升降架的價值,將其從硬體提升為「空間生產力工具」:無論是辦公場所還是住家場域,商用家用的電視螢幕,都可以將傳統的「固定壁掛」升級到「移動升降」的動態使用:開創的ChowLIFT升降技術能一鍵將螢幕設定「講者站立解說」或「坐姿簡報討論」高度模式。就不用多買螢幕,浪費金錢且有可能變成閒置的設備。

尤其在配備電視螢幕時時,ChowLIFT能還能精準配合講者身高做升降調整,無論站立會議或是坐姿會議、男生女生、大人小孩不同的身高都能使用。透過隨處移動的萬象輪設計,辦公室的大廳、茶水間或會議室,居家客廳、廚房、飯廳、書房等、都能隨時轉化為協作空間,活化電視螢幕資產效益。
ChowLIFT 電視螢幕電動升降落地移動架系列
適用商用空間:打造商務自動化風格,一鍵即可讓電視優雅升降。智慧辦公室、主管辦公室
適用家用空間:建構未來智慧家,在客廳是家人齊聚的百吋劇院;深夜推入臥室、調低高度,躺在床上就能享受包覆感十足的私人電影夜。

| 產品名稱 | ChowLIFT 7 電動螢幕升降落地移動架 |
| 選擇項目 | 雲朵白 / 曜石黑 |
| 適用電視尺寸 | 40″-86″ |
| VESA | 200 X 200 – 800 X 600 mm |
| 是否支援自動升降 | ✔ |
| 立柱節數 | 2 Stage |
| 升降總行程 | 635mm |
| 升降速度 | 31mm/s |
| 承重上限 | 100kg |
| 腳輪類型 | 360度可鎖式萬象輪 |
| 產品重量 | 34.9 kg |
| 產品尺寸 | W1090 x H1895 x D685 (Without Top Shelf) |
| 置物空間 | 上方置物盤可放鏡頭,下方線材收納 |
| 控制方式 | 多功能遙控器 |
| 記憶組數 | 4組高度記憶 |
| 產品毛重(含包裝) | 35.6 kg |
| 外箱尺寸 | W1210 X D350 X H295 mm |
| 蝦皮連結 | https://shopee.tw/tmtchow?shopCollection=257330513#product_list |
| 官網連結 | https://www.kaitron.com.tw/products/chowlift7 |

| 產品名稱 | ChowLIFT 8 電動螢幕升降落地移動架 |
| 選擇項目 | 雲朵白 / 曜石黑 |
| 適用電視尺寸 | 65-100″ |
| VESA | 200 X 200 – 1000 X 600 mm |
| 是否支援自動升降 | ✔ |
| 立柱節數 | 3 Stage |
| 升降總行程 | 950mm |
| 升降速度 | 39mm/s |
| 承重上限 | 120kg |
| 腳輪類型 | 360度可鎖式萬象輪 |
| 產品重量 | 43.2 kg |
| 產品尺寸 | W1210 x H2115 x D685 (Without Top Shelf) |
| 置物空間 | 上方置物盤可放鏡頭,下方線材收納 |
| 控制方式 | 多功能遙控器 |
| 記憶組數 | 4組高度記憶 |
| 產品毛重(含包裝) | 44 kg |
| 外箱尺寸 | W1210 X D350 X H295 mm |
| 蝦皮連結 | https://shopee.tw/tmtchow?shopCollection=257330513#product_list |
| 官網連結 | https://www.kaitron.com.tw/products/chowlift8 |
ChowLIFT (藏櫃版)電視螢幕電動升降落地移動架系列
適用商用空間:可收納於會議桌、櫃體或展台內,適用接待大廳、VIP貴賓室、多功能會議廳。
適用家用空間:不願讓電視破壞客廳裝潢的屋主設計,適用隱藏於電視櫃、沙發後方或床尾櫃中。

| 產品名稱 | ChowLIFT 5 (藏櫃版)電視螢幕電動升降落地移動架系列 |
| 選擇項目 | 曜石黑 |
| 適用電視尺寸 | 37″-65″ |
| VESA | 200 X 200 – 600 X 400 mm |
| 是否支援自動升降 | ✔ |
| 立柱節數 | 2 Stage |
| 升降總行程 | 900mm |
| 承重上限 | 60kg |
| 產品重量 | 14.62 kg |
| 產品尺寸 | W645 x H2009.5 x D205mm |
| 上方支架 | 內含兩種上方支架型態 推桿式:適用於掀蓋行頂蓋 固定式:適用於平台式頂蓋 |
| 控制方式 | 多功能遙控器、APP控制 |
| 記憶組數 | 多功能遙控器控制:可記憶2組高度 APP控制:可記憶3組高度 |
| 產品毛重(含包裝) | 17.27 kg |
| 外箱尺寸 | W895 x D210 x H305mm |
| 官網連結 | https://www.kaitron.com.tw/products/chowlift5 |

| 產品名稱 | ChowLIFT 6 (藏櫃版)電視螢幕電動升降落地移動架系列 |
| 選擇項目 | 曜石黑 |
| 適用電視尺寸 | 43″-88″ |
| VESA | 200 X 200 – 600 X 400 mm |
| 是否支援自動升降 | ✔ |
| 立柱節數 | 3 Stage |
| 升降總行程 | 120mm |
| 承重上限 | 60kg |
| 產品重量 | 16.48 kg |
| 產品尺寸 | W645 x H2489.5 x D205mm |
| 上方支架 | 內含兩種上方支架型態 推桿式:適用於掀蓋行頂蓋 固定式:適用於平台式頂蓋 |
| 控制方式 | 多功能遙控器、APP控制 |
| 記憶組數 | 多功能遙控器控制:可記憶2組高度 APP控制:可記憶3組高度 |
| 產品毛重(含包裝) | 19.51 kg |
| 外箱尺寸 | W1070 x D210 x H305mm |
| 官網連結 | https://www.kaitron.com.tw/products/chowlift6 |
ChowLIFT 輕巧電視螢幕升降落地移動架系列
適用商用空間:空間有限的共享辦公室、個人工作室、輕資產企業設計,單手輕鬆推動,隨時在茶水間、臨時討論區開啟微型簡報。
適用家用空間:打破「小客廳不能放電視、租屋不能鑽牆」的限制,在客廳是電視架,推到廚房看 YouTube 做菜就是「移動食譜」,推到臥室降下高度,就是躺著看的「深夜露天影院」。

| 產品名稱 | ChowLIFT 1 輕巧電視螢幕升降落地移動架系列 |
| 選擇項目 | 曜石黑 |
| 適用電視尺寸 | 32″-55″ |
| VESA | 200 X 200 – 400 X 400 mm |
| 立柱節數 | 2 Stage |
| 升降總長度與段數 | 400 mm 1030 / 1110 / 1190 / 1270 / 1350 / 1430 mm |
| 承重上限 | 60kg |
| 產品重量 | 35 kg |
| 產品尺寸 | W720 x H1643 x D607mm |
| 置物空間 | 上方置物盤可放鏡頭 下方托盤可放筆電或數位設備。 |
| 高度調整方式 | 雙重防滑插銷調整螢幕高度 |
| 產品毛重(含包裝) | 17.27 kg |
| 外箱尺寸 | W895 x D210 x H305mm |
| 蝦皮連結 | https://shopee.tw/tmtchow?page=0&shopCollection=267246278 |
| 官網連結 | https://www.kaitron.com.tw/products/chowlift1 |

| 產品名稱 | ChowLIFT 2 輕巧電視螢幕升降落地移動架系列 |
| 選擇項目 | 曜石黑 |
| 適用電視尺寸 | 37″-70″ |
| VESA | 200 X 200 – 600 X 400 mm |
| 立柱節數 | 2 Stage |
| 升降總長度與段數 | 165 mm 1450 / 1395 / 1340 / 1285 mm |
| 承重上限 | 60kg |
| 產品重量 | 50 kg |
| 產品尺寸 | W871 x H1665 x D678mm |
| 置物空間 | 上方置物盤可放鏡頭 下方托盤可放筆電或數位設備 |
| 高度調整方式 | 雙重防滑插銷調整螢幕高度 |
| 產品毛重(含包裝) | 19.51 kg |
| 外箱尺寸 | W1070 x D210 x H305mm |
| 蝦皮連結 | https://shopee.tw/tmtchow?page=0&shopCollection=267246373 |
| 官網連結 | https://www.kaitron.com.tw/products/chowlift2 |







